価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥75,680 | ¥77,000 | ¥79,860 | ¥86,240 | ¥89,540 | ¥92,840 | ¥117,040 |
アッシュ | ¥78,760 | ¥80,300 | ¥82,940 | ¥89,540 | ¥92,620 | ¥95,920 | ¥120,120 |
レッドオーク | ¥78,980 | ¥80,520 | ¥83,160 | ¥89,760 | ¥93,060 | ¥96,360 | ¥120,780 |
ケヤキ | ¥78,760 | ¥80,300 | ¥83,160 | ¥89,540 | ¥92,840 | ¥96,140 | ¥120,560 |
ブラックチェリー | ¥80,300 | ¥81,620 | ¥84,480 | ¥90,860 | ¥94,160 | ¥97,460 | ¥122,100 |
ナラ | ¥84,700 | ¥86,020 | ¥88,880 | ¥95,480 | ¥98,560 | ¥101,860 | ¥126,500 |
ウォールナット | ¥85,140 | ¥86,680 | ¥89,540 | ¥95,920 | ¥99,220 | ¥102,520 | ¥126,940 |
税込み価格
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥97,020 | ¥104,720 | ¥112,420 | ¥120,120 | ¥158,620 | ||
アッシュ | ¥100,100 | ¥107,800 | ¥115,500 | ¥123,200 | ¥161,700 | ||
レッドオーク | ¥100,540 | ¥108,460 | ¥116,160 | ¥123,860 | ¥162,800 | ||
ケヤキ | ¥100,540 | ¥108,240 | ¥115,940 | ¥123,860 | ¥162,580 | ||
ブラックチェリー | ¥101,860 | ¥109,560 | ¥117,260 | ¥125,180 | ¥163,900 | ||
ナラ | ¥106,260 | ¥113,960 | ¥121,660 | ¥129,580 | ¥168,520 | ||
ウォールナット | ¥106,920 | ¥114,620 | ¥122,320 | ¥130,240 | ¥168,960 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子