価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥56,540 | ¥57,200 | ¥58,300 | ¥61,160 | ¥62,480 | ¥63,800 | ¥74,140 |
アッシュ | ¥63,580 | ¥64,240 | ¥65,340 | ¥67,980 | ¥69,520 | ¥70,840 | ¥81,180 |
レッドオーク | ¥62,480 | ¥62,920 | ¥64,240 | ¥66,880 | ¥68,420 | ¥69,740 | ¥80,080 |
ケヤキ | ¥63,800 | ¥64,460 | ¥65,560 | ¥68,420 | ¥69,740 | ¥71,060 | ¥81,620 |
ブラックチェリー | ¥64,900 | ¥65,560 | ¥66,660 | ¥69,520 | ¥70,840 | ¥72,160 | ¥82,720 |
ナラ | ¥75,020 | ¥75,680 | ¥76,780 | ¥79,640 | ¥80,960 | ¥82,500 | ¥92,840 |
ウォールナット | ¥75,020 | ¥75,680 | ¥76,780 | ¥79,640 | ¥80,960 | ¥82,500 | ¥92,840 |
税込み価格
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥64,680 | ¥67,760 | ¥70,620 | ¥73,480 | ¥87,780 | ||
アッシュ | ¥71,720 | ¥74,580 | ¥77,660 | ¥80,520 | ¥94,820 | ||
レッドオーク | ¥70,620 | ¥73,480 | ¥76,340 | ¥79,420 | ¥93,720 | ||
ケヤキ | ¥71,940 | ¥75,020 | ¥77,880 | ¥80,740 | ¥95,040 | ||
ブラックチェリー | ¥73,260 | ¥76,120 | ¥78,980 | ¥81,840 | ¥96,360 | ||
ナラ | ¥83,380 | ¥86,240 | ¥89,100 | ¥91,960 | ¥106,480 | ||
ウォールナット | ¥83,380 | ¥86,240 | ¥89,100 | ¥91,960 | ¥106,480 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子