価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | E ランク | F ランク | G ランク | Hランク | Sランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥60,940 | ¥62,260 | ¥63,580 | ¥66,220 | ¥68,200 | ¥69,300 | ¥73,480 | ¥76,120 | ¥82,500 |
アッシュ | ¥68,200 | ¥69,520 | ¥70,840 | ¥73,260 | ¥75,460 | ¥76,340 | ¥80,520 | ¥83,380 | ¥89,540 |
レッドオーク | ¥66,220 | ¥67,760 | ¥69,080 | ¥71,500 | ¥73,700 | ¥74,580 | ¥78,760 | ¥81,620 | ¥87,780 |
ケヤキ | ¥69,300 | ¥70,840 | ¥72,160 | ¥74,580 | ¥76,560 | ¥77,660 | ¥81,840 | ¥84,700 | ¥90,860 |
ブラックチェリー | ¥69,520 | ¥70,840 | ¥72,160 | ¥74,580 | ¥76,780 | ¥77,660 | ¥81,840 | ¥84,700 | ¥90,860 |
ナラ | ¥82,060 | ¥83,600 | ¥84,920 | ¥87,340 | ¥89,540 | ¥90,420 | ¥94,600 | ¥97,460 | ¥103,620 |
ウォールナット | ¥82,060 | ¥83,600 | ¥84,920 | ¥87,340 | ¥89,540 | ¥90,420 | ¥94,600 | ¥97,460 | ¥103,620 |
税込み価格
価格 | 革L-1 | 革L-2 | 革L-3 | 革L-4 | 革L-5 | 革L-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥69,520 | ¥72,380 | ¥75,460 | ¥78,320 | ¥81,840 | ¥97,680 | |||
アッシュ | ¥76,780 | ¥79,640 | ¥82,500 | ¥85,360 | ¥89,100 | ¥104,940 | |||
レッドオーク | ¥75,020 | ¥77,880 | ¥80,740 | ¥83,600 | ¥87,340 | ¥103,180 | |||
ケヤキ | ¥78,100 | ¥80,960 | ¥83,820 | ¥86,680 | ¥90,420 | ¥106,260 | |||
ブラックチェリー | ¥78,100 | ¥80,960 | ¥83,820 | ¥86,680 | ¥90,420 | ¥106,260 | |||
ナラ | ¥90,860 | ¥93,720 | ¥96,580 | ¥99,440 | ¥103,180 | ¥119,020 | |||
ウォールナット | ¥90,860 | ¥93,720 | ¥96,580 | ¥99,440 | ¥103,180 | ¥119,020 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子