座と背は一体成型の合板
こちらの商品は開梱設置
お届け商品です
価格 | A ランク | B ランク ビニールレザー |
C ランク | D ランク | ハリンダル65 |
---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥62,700 | ¥65,120 | ¥68,420 | ¥73,480 | ¥81,180 |
アッシュ | ¥67,100 | ¥69,520 | ¥72,820 | ¥77,880 | ¥85,580 |
レッドオーク | ¥66,660 | ¥69,080 | ¥72,380 | ¥77,440 | ¥85,140 |
ケヤキ | ¥66,880 | ¥69,300 | ¥72,600 | ¥77,660 | ¥85,360 |
ブラックチェリー | ¥68,200 | ¥70,840 | ¥74,140 | ¥79,200 | ¥86,900 |
ナラ | ¥73,040 | ¥75,680 | ¥78,980 | ¥84,040 | ¥91,740 |
ウォールナット | ¥73,040 | ¥75,680 | ¥78,980 | ¥84,040 | ¥91,740 |
税込み価格となっております
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 |
---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥87,560 | ¥96,360 | ¥105,160 | ¥113,740 | ¥153,120 |
アッシュ | ¥91,960 | ¥100,760 | ¥109,560 | ¥118,140 | ¥157,520 |
レッドオーク | ¥91,520 | ¥100,320 | ¥109,120 | ¥117,700 | ¥157,080 |
ケヤキ | ¥91,740 | ¥100,540 | ¥109,340 | ¥117,920 | ¥157,300 |
ブラックチェリー | ¥93,280 | ¥102,080 | ¥110,660 | ¥119,460 | ¥158,840 |
ナラ | ¥98,120 | ¥106,920 | ¥115,500 | ¥124,300 | ¥163,680 |
ウォールナット | ¥98,120 | ¥106,920 | ¥115,500 | ¥124,300 | ¥163,680 |
税込み価格となっております
商品リスト
メーカー: 宮崎椅子
張り地面積が大きいためファブリックにより印象がガラリと変ります。お部屋のお好みの雰囲気に合わせてファブリックの組合せもお楽しみください。