価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | E ランク |
---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥63,140 | ¥65,780 | ¥68,640 | ¥73,480 | ¥77,660 |
アッシュ | ¥67,760 | ¥70,620 | ¥73,260 | ¥78,100 | ¥82,280 |
レッドオーク | ¥66,440 | ¥69,300 | ¥71,940 | ¥76,780 | ¥80,960 |
ケヤキ | ¥67,320 | ¥70,180 | ¥73,040 | ¥77,880 | ¥82,060 |
ブラックチェリー | ¥68,640 | ¥71,280 | ¥74,140 | ¥78,980 | ¥83,160 |
ナラ | ¥77,000 | ¥79,860 | ¥82,500 | ¥87,340 | ¥91,520 |
ウォールナット | ¥77,000 | ¥79,860 | ¥82,500 | ¥87,340 | ¥91,520 |
税込み価格
価格 | F ランク | G ランク | Hランク | Sランク | 革L-1 |
---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥79,640 | ¥88,000 | ¥93,500 | ¥106,040 | ¥75,020 |
アッシュ | ¥84,480 | ¥92,840 | ¥98,340 | ¥110,880 | ¥79,860 |
レッドオーク | ¥83,160 | ¥91,520 | ¥97,020 | ¥109,340 | ¥78,540 |
ケヤキ | ¥84,040 | ¥92,400 | ¥97,900 | ¥110,440 | ¥79,420 |
ブラックチェリー | ¥85,140 | ¥93,500 | ¥99,000 | ¥111,540 | ¥80,520 |
ナラ | ¥93,720 | ¥101,860 | ¥107,580 | ¥119,900 | ¥88,880 |
ウォールナット | ¥93,720 | ¥101,860 | ¥107,580 | ¥119,900 | ¥88,880 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子