チェア本体価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥165,660 | ¥170,280 | ¥179,080 | ¥199,540 | ¥209,660 | ¥220,000 | ¥297,000 |
アッシュ | ¥174,460 | ¥179,080 | ¥187,660 | ¥208,340 | ¥218,460 | ¥228,800 | ¥305,800 |
レッドオーク | ¥172,260 | ¥176,880 | ¥185,460 | ¥206,140 | ¥216,260 | ¥226,600 | ¥303,600 |
ケヤキ | ¥176,220 | ¥180,840 | ¥189,420 | ¥210,100 | ¥220,220 | ¥230,560 | ¥307,560 |
ブラックチェリー | ¥174,680 | ¥179,300 | ¥188,100 | ¥208,560 | ¥218,900 | ¥229,020 | ¥306,020 |
ナラ | ¥188,320 | ¥192,940 | ¥201,740 | ¥222,200 | ¥232,540 | ¥242,880 | ¥319,880 |
ウォールナット | ¥188,320 | ¥192,940 | ¥201,740 | ¥222,200 | ¥232,540 | ¥242,880 | ¥319,880 |
税込み価格
チェア本体価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥209,880 | ¥226,820 | ¥243,980 | ¥261,140 | ¥346,720 | ||
アッシュ | ¥218,680 | ¥235,620 | ¥252,780 | ¥269,940 | ¥355,520 | ||
レッドオーク | ¥216,260 | ¥233,420 | ¥250,580 | ¥267,740 | ¥353,320 | ||
ケヤキ | ¥220,440 | ¥237,380 | ¥254,540 | ¥271,700 | ¥357,280 | ||
ブラックチェリー | ¥218,900 | ¥236,060 | ¥253,000 | ¥270,160 | ¥355,740 | ||
ナラ | ¥232,540 | ¥249,700 | ¥266,860 | ¥283,800 | ¥369,380 | ||
ウォールナット | ¥232,540 | ¥249,700 | ¥266,860 | ¥283,800 | ¥369,380 |
税込み価格
UNI オットマン | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥32,780 | ¥33,220 | ¥34,320 | ¥36,960 | ¥38,280 | ¥39,600 | ¥49,500 |
アッシュ | ¥34,540 | ¥35,200 | ¥36,300 | ¥38,940 | ¥40,260 | ¥41,580 | ¥51,260 |
レッドオーク | ¥34,320 | ¥34,980 | ¥36,080 | ¥38,500 | ¥39,820 | ¥41,140 | ¥51,040 |
ケヤキ | ¥34,320 | ¥34,980 | ¥36,080 | ¥38,500 | ¥39,820 | ¥41,140 | ¥51,040 |
ブラックチェリー | ¥34,980 | ¥35,640 | ¥36,740 | ¥39,380 | ¥40,700 | ¥41,800 | ¥51,700 |
ナラ | ¥37,400 | ¥38,060 | ¥39,160 | ¥41,800 | ¥43,120 | ¥44,440 | ¥54,120 |
ウォールナット | ¥37,400 | ¥38,060 | ¥39,160 | ¥41,800 | ¥43,120 | ¥44,440 | ¥54,120 |
税込み価格
UNI オットマン | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥40,700 | ¥43,340 | ¥46,200 | ¥48,840 | ¥62,260 | ||
アッシュ | ¥42,680 | ¥45,320 | ¥47,960 | ¥50,600 | ¥64,020 | ||
レッドオーク | ¥42,240 | ¥45,100 | ¥47,740 | ¥50,380 | ¥63,800 | ||
ケヤキ | ¥42,240 | ¥45,100 | ¥47,740 | ¥50,380 | ¥63,800 | ||
ブラックチェリー | ¥43,120 | ¥45,760 | ¥48,400 | ¥51,040 | ¥64,460 | ||
ナラ | ¥45,540 | ¥48,180 | ¥50,820 | ¥53,680 | ¥67,100 | ||
ウォールナット | ¥45,540 | ¥48,180 | ¥50,820 | ¥53,680 | ¥67,100 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子