チェア本体価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | E ランク | F ランク | G ランク | Hランク | Sランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥169,620 | ¥179,520 | ¥189,420 | ¥206,800 | ¥221,540 | ¥229,020 | ¥258,720 | ¥278,520 | ¥322,960 |
アッシュ | ¥178,860 | ¥188,760 | ¥198,660 | ¥215,820 | ¥230,780 | ¥238,260 | ¥267,740 | ¥287,540 | ¥332,200 |
レッドオーク | ¥176,000 | ¥185,900 | ¥195,800 | ¥212,960 | ¥227,920 | ¥235,180 | ¥264,880 | ¥284,680 | ¥329,340 |
ケヤキ | ¥181,720 | ¥191,620 | ¥201,300 | ¥218,680 | ¥233,640 | ¥240,900 | ¥270,600 | ¥290,400 | ¥335,060 |
ブラックチェリー | ¥178,860 | ¥188,760 | ¥198,660 | ¥216,040 | ¥230,780 | ¥238,260 | ¥267,960 | ¥287,760 | ¥332,200 |
ナラ | ¥194,700 | ¥204,600 | ¥214,500 | ¥231,660 | ¥246,620 | ¥254,100 | ¥283,800 | ¥303,380 | ¥348,040 |
ウォールナット | ¥194,700 | ¥204,600 | ¥214,500 | ¥231,660 | ¥246,620 | ¥254,100 | ¥283,800 | ¥303,380 | ¥348,040 |
税込み価格
チェア本体価格 | 革L-1 | 革L-2 | 革L-3 | 革L-4 | 革L-5 | 革L-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥213,400 | ¥229,900 | ¥246,400 | ¥262,900 | ¥283,360 | ¥374,220 | |||
アッシュ | ¥222,640 | ¥239,140 | ¥255,420 | ¥271,920 | ¥292,600 | ¥383,240 | |||
レッドオーク | ¥219,560 | ¥236,060 | ¥252,560 | ¥269,060 | ¥289,740 | ¥380,380 | |||
ケヤキ | ¥225,280 | ¥241,780 | ¥258,280 | ¥274,780 | ¥295,460 | ¥386,100 | |||
ブラックチェリー | ¥222,640 | ¥239,140 | ¥255,640 | ¥272,140 | ¥292,600 | ¥383,460 | |||
ナラ | ¥238,480 | ¥254,980 | ¥271,480 | ¥287,760 | ¥308,440 | ¥399,080 | |||
ウォールナット | ¥238,480 | ¥254,980 | ¥271,480 | ¥287,760 | ¥308,440 | ¥399,080 |
税込み価格
UNI オットマン | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | E ランク | F ランク | G ランク | Hランク | Sランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥34,540 | ¥35,640 | ¥36,960 | ¥39,160 | ¥41,140 | ¥42,020 | ¥45,760 | ¥48,400 | ¥53,900 |
アッシュ | ¥36,300 | ¥37,620 | ¥38,720 | ¥40,920 | ¥42,900 | ¥43,780 | ¥47,740 | ¥50,160 | ¥55,880 |
レッドオーク | ¥35,640 | ¥36,960 | ¥38,280 | ¥40,480 | ¥42,240 | ¥43,340 | ¥47,080 | ¥49,500 | ¥55,220 |
ケヤキ | ¥36,300 | ¥37,400 | ¥38,720 | ¥40,920 | ¥42,900 | ¥43,780 | ¥47,520 | ¥50,160 | ¥55,660 |
ブラックチェリー | ¥36,520 | ¥37,840 | ¥39,160 | ¥41,360 | ¥43,340 | ¥44,220 | ¥47,960 | ¥50,380 | ¥56,100 |
ナラ | ¥39,820 | ¥40,920 | ¥42,240 | ¥44,440 | ¥46,420 | ¥47,300 | ¥51,040 | ¥53,680 | ¥59,180 |
ウォールナット | ¥39,820 | ¥40,920 | ¥42,240 | ¥44,440 | ¥46,420 | ¥47,300 | ¥51,040 | ¥53,680 | ¥59,180 |
税込み価格
UNI オットマン | 革L-1 | 革L-2 | 革L-3 | 革L-4 | 革L-5 | 革L-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥42,460 | ¥45,100 | ¥47,740 | ¥50,380 | ¥53,460 | ¥67,760 | |||
アッシュ | ¥44,220 | ¥46,860 | ¥49,500 | ¥52,140 | ¥55,440 | ¥69,520 | |||
レッドオーク | ¥43,780 | ¥46,420 | ¥48,840 | ¥51,480 | ¥54,780 | ¥69,080 | |||
ケヤキ | ¥44,220 | ¥46,860 | ¥49,500 | ¥52,140 | ¥55,220 | ¥69,520 | |||
ブラックチェリー | ¥44,660 | ¥47,300 | ¥49,720 | ¥52,360 | ¥55,660 | ¥69,960 | |||
ナラ | ¥47,740 | ¥50,380 | ¥53,020 | ¥55,440 | ¥58,740 | ¥73,040 | |||
ウォールナット | ¥47,740 | ¥50,380 | ¥53,020 | ¥55,440 | ¥58,740 | ¥73,040 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子