チェア本体価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | E ランク | F ランク | G ランク | Hランク | Sランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥149,160 | ¥155,100 | ¥161,260 | ¥171,820 | ¥180,840 | ¥185,460 | ¥203,720 | ¥215,820 | ¥243,100 |
アッシュ | ¥158,620 | ¥164,560 | ¥170,720 | ¥181,280 | ¥190,300 | ¥194,920 | ¥213,180 | ¥225,280 | ¥252,560 |
レッドオーク | ¥155,540 | ¥161,700 | ¥167,640 | ¥178,200 | ¥187,440 | ¥191,840 | ¥210,100 | ¥222,200 | ¥249,480 |
ケヤキ | ¥160,380 | ¥166,320 | ¥172,480 | ¥183,040 | ¥192,280 | ¥196,680 | ¥214,940 | ¥227,040 | ¥254,320 |
ブラックチェリー | ¥157,960 | ¥164,120 | ¥170,060 | ¥180,620 | ¥189,860 | ¥194,260 | ¥212,520 | ¥224,620 | ¥251,900 |
ナラ | ¥174,460 | ¥180,620 | ¥186,560 | ¥197,120 | ¥206,360 | ¥210,760 | ¥229,020 | ¥241,120 | ¥268,400 |
ウォールナット | ¥174,460 | ¥180,620 | ¥186,560 | ¥197,120 | ¥206,360 | ¥210,760 | ¥229,020 | ¥241,120 | ¥268,400 |
税込み価格
チェア本体価格 | 革L-1 | 革L-2 | 革L-3 | 革L-4 | 革L-5 | 革L-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥185,680 | ¥198,440 | ¥211,420 | ¥224,180 | ¥240,240 | ¥310,640 | |||
アッシュ | ¥195,140 | ¥207,900 | ¥220,660 | ¥233,640 | ¥249,700 | ¥320,100 | |||
レッドオーク | ¥192,060 | ¥205,040 | ¥217,800 | ¥230,560 | ¥246,620 | ¥317,240 | |||
ケヤキ | ¥196,900 | ¥209,660 | ¥222,640 | ¥235,400 | ¥251,460 | ¥321,860 | |||
ブラックチェリー | ¥194,480 | ¥207,240 | ¥220,220 | ¥232,980 | ¥249,040 | ¥319,660 | |||
ナラ | ¥210,980 | ¥223,740 | ¥236,720 | ¥249,480 | ¥265,540 | ¥336,160 | |||
ウォールナット | ¥210,980 | ¥223,740 | ¥236,720 | ¥249,480 | ¥265,540 | ¥336,160 |
税込み価格
UNI オットマン | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | E ランク | F ランク | G ランク | Hランク | Sランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥34,540 | ¥35,640 | ¥36,960 | ¥39,160 | ¥41,140 | ¥42,020 | ¥45,760 | ¥48,400 | ¥53,900 |
アッシュ | ¥36,300 | ¥37,620 | ¥38,720 | ¥40,920 | ¥42,900 | ¥43,780 | ¥47,740 | ¥50,160 | ¥55,880 |
レッドオーク | ¥35,640 | ¥36,960 | ¥38,280 | ¥40,480 | ¥42,240 | ¥43,340 | ¥47,080 | ¥49,500 | ¥55,220 |
ケヤキ | ¥36,300 | ¥37,400 | ¥38,720 | ¥40,920 | ¥42,900 | ¥43,780 | ¥47,520 | ¥50,160 | ¥55,660 |
ブラックチェリー | ¥36,520 | ¥37,840 | ¥39,160 | ¥41,360 | ¥43,340 | ¥44,220 | ¥47,960 | ¥50,380 | ¥56,100 |
ナラ | ¥39,820 | ¥40,920 | ¥42,240 | ¥44,440 | ¥46,420 | ¥47,300 | ¥51,040 | ¥53,680 | ¥59,180 |
ウォールナット | ¥39,820 | ¥40,920 | ¥42,240 | ¥44,440 | ¥46,420 | ¥47,300 | ¥51,040 | ¥53,680 | ¥59,180 |
税込み価格
UNI オットマン | 革L-1 | 革L-2 | 革L-3 | 革L-4 | 革L-5 | 革L-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥42,460 | ¥45,100 | ¥47,740 | ¥50,380 | ¥53,460 | ¥67,760 | |||
アッシュ | ¥44,220 | ¥46,860 | ¥49,500 | ¥52,140 | ¥55,440 | ¥69,520 | |||
レッドオーク | ¥43,780 | ¥46,420 | ¥48,840 | ¥51,480 | ¥54,780 | ¥69,080 | |||
ケヤキ | ¥44,220 | ¥46,860 | ¥49,500 | ¥52,140 | ¥55,220 | ¥69,520 | |||
ブラックチェリー | ¥44,660 | ¥47,300 | ¥49,720 | ¥52,360 | ¥55,660 | ¥69,960 | |||
ナラ | ¥47,740 | ¥50,380 | ¥53,020 | ¥55,440 | ¥58,740 | ¥73,040 | |||
ウォールナット | ¥47,740 | ¥50,380 | ¥53,020 | ¥55,440 | ¥58,740 | ¥73,040 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子