チェア本体価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥144,320 | ¥146,960 | ¥152,460 | ¥165,000 | ¥171,380 | ¥177,540 | ¥224,840 |
アッシュ | ¥153,560 | ¥156,420 | ¥161,700 | ¥174,240 | ¥180,620 | ¥186,780 | ¥234,080 |
レッドオーク | ¥151,140 | ¥154,000 | ¥159,280 | ¥171,820 | ¥178,200 | ¥184,580 | ¥231,660 |
ケヤキ | ¥155,100 | ¥157,960 | ¥163,240 | ¥175,780 | ¥182,160 | ¥188,540 | ¥235,620 |
ブラックチェリー | ¥153,780 | ¥156,640 | ¥161,920 | ¥174,460 | ¥180,840 | ¥187,220 | ¥234,300 |
ナラ | ¥168,080 | ¥170,940 | ¥176,220 | ¥188,760 | ¥195,140 | ¥201,300 | ¥248,600 |
ウォールナット | ¥168,080 | ¥170,940 | ¥176,220 | ¥188,760 | ¥195,140 | ¥201,300 | ¥248,600 |
税込み価格
チェア本体価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥180,620 | ¥194,040 | ¥207,240 | ¥220,660 | ¥287,100 | ||
アッシュ | ¥190,080 | ¥203,280 | ¥216,700 | ¥229,900 | ¥296,560 | ||
レッドオーク | ¥187,660 | ¥200,860 | ¥214,280 | ¥227,480 | ¥294,140 | ||
ケヤキ | ¥191,620 | ¥204,820 | ¥218,240 | ¥231,440 | ¥298,100 | ||
ブラックチェリー | ¥190,300 | ¥203,500 | ¥216,920 | ¥230,120 | ¥296,780 | ||
ナラ | ¥204,600 | ¥217,800 | ¥231,220 | ¥244,420 | ¥311,080 | ||
ウォールナット | ¥204,600 | ¥217,800 | ¥231,220 | ¥244,420 | ¥311,080 |
税込み価格
UNI オットマン | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥32,780 | ¥33,220 | ¥34,320 | ¥36,960 | ¥38,280 | ¥39,600 | ¥49,500 |
アッシュ | ¥34,540 | ¥35,200 | ¥36,300 | ¥38,940 | ¥40,260 | ¥41,580 | ¥51,260 |
レッドオーク | ¥34,320 | ¥34,980 | ¥36,080 | ¥38,500 | ¥39,820 | ¥41,140 | ¥51,040 |
ケヤキ | ¥34,320 | ¥34,980 | ¥36,080 | ¥38,500 | ¥39,820 | ¥41,140 | ¥51,040 |
ブラックチェリー | ¥34,980 | ¥35,640 | ¥36,740 | ¥39,380 | ¥40,700 | ¥41,800 | ¥51,700 |
ナラ | ¥37,400 | ¥38,060 | ¥39,160 | ¥41,800 | ¥43,120 | ¥44,440 | ¥54,120 |
ウォールナット | ¥37,400 | ¥38,060 | ¥39,160 | ¥41,800 | ¥43,120 | ¥44,440 | ¥54,120 |
税込み価格
UNI オットマン | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥40,700 | ¥43,340 | ¥46,200 | ¥48,840 | ¥62,260 | ||
アッシュ | ¥42,680 | ¥45,320 | ¥47,960 | ¥50,600 | ¥64,020 | ||
レッドオーク | ¥42,240 | ¥45,100 | ¥47,740 | ¥50,380 | ¥63,800 | ||
ケヤキ | ¥42,240 | ¥45,100 | ¥47,740 | ¥50,380 | ¥63,800 | ||
ブラックチェリー | ¥43,120 | ¥45,760 | ¥48,400 | ¥51,040 | ¥64,460 | ||
ナラ | ¥45,540 | ¥48,180 | ¥50,820 | ¥53,680 | ¥67,100 | ||
ウォールナット | ¥45,540 | ¥48,180 | ¥50,820 | ¥53,680 | ¥67,100 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子