価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥54,340 | ¥55,000 | ¥56,100 | ¥58,960 | ¥60,280 | ¥61,600 | ¥72,160 |
アッシュ | ¥58,300 | ¥58,960 | ¥60,060 | ¥62,920 | ¥64,240 | ¥65,780 | ¥76,120 |
レッドオーク | ¥57,200 | ¥57,860 | ¥58,960 | ¥61,820 | ¥63,140 | ¥64,680 | ¥75,020 |
ケヤキ | ¥56,980 | ¥57,640 | ¥58,960 | ¥61,600 | ¥63,140 | ¥64,460 | ¥74,800 |
ブラックチェリー | ¥58,080 | ¥58,740 | ¥60,060 | ¥62,700 | ¥64,240 | ¥65,560 | ¥75,900 |
ナラ | ¥62,700 | ¥63,140 | ¥64,460 | ¥67,100 | ¥68,640 | ¥69,960 | ¥80,300 |
ウォールナット | ¥62,700 | ¥63,140 | ¥64,460 | ¥67,100 | ¥68,640 | ¥69,960 | ¥80,300 |
税込み価格
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥61,820 | ¥64,460 | ¥67,100 | ¥69,520 | ¥82,500 | ||
アッシュ | ¥66,000 | ¥68,420 | ¥71,060 | ¥73,700 | ¥86,460 | ||
レッドオーク | ¥64,680 | ¥67,320 | ¥69,960 | ¥72,380 | ¥85,360 | ||
ケヤキ | ¥64,680 | ¥67,320 | ¥69,740 | ¥72,380 | ¥85,140 | ||
ブラックチェリー | ¥65,780 | ¥68,200 | ¥70,840 | ¥73,480 | ¥86,240 | ||
ナラ | ¥70,180 | ¥72,820 | ¥75,240 | ¥77,880 | ¥90,640 | ||
ウォールナット | ¥70,180 | ¥72,820 | ¥75,240 | ¥77,880 | ¥90,640 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子