価格 | A ランク | B ランク ビニールレザー |
C ランク | D ランク | ハリンダル65 |
---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥49,720 | ¥50,380 | ¥51,260 | ¥52,800 | ¥54,780 |
アッシュ | ¥54,120 | ¥54,780 | ¥55,660 | ¥57,200 | ¥59,400 |
レッドオーク | ¥53,020 | ¥53,680 | ¥54,560 | ¥56,100 | ¥58,300 |
ケヤキ | ¥52,800 | ¥53,680 | ¥54,560 | ¥55,880 | ¥58,080 |
ブラックチェリー | ¥53,900 | ¥54,560 | ¥55,660 | ¥56,980 | ¥59,180 |
ナラ | ¥57,200 | ¥57,860 | ¥58,960 | ¥60,280 | ¥62,480 |
ウォールナット | ¥57,200 | ¥57,860 | ¥58,960 | ¥60,280 | ¥62,480 |
税込み価格となっております
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 |
---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥57,640 | ¥60,280 | ¥62,920 | ¥65,560 | ¥77,440 |
アッシュ | ¥62,260 | ¥64,900 | ¥67,540 | ¥70,180 | ¥82,060 |
レッドオーク | ¥61,160 | ¥63,800 | ¥66,440 | ¥69,080 | ¥80,960 |
ケヤキ | ¥60,940 | ¥63,580 | ¥66,220 | ¥68,860 | ¥80,960 |
ブラックチェリー | ¥62,040 | ¥64,680 | ¥67,320 | ¥69,960 | ¥81,840 |
ナラ | ¥65,340 | ¥67,980 | ¥70,620 | ¥73,260 | ¥85,140 |
ウォールナット | ¥65,340 | ¥67,980 | ¥70,620 | ¥73,260 | ¥85,140 |
税込み価格となっております
商品リスト
メーカー: 宮崎椅子