価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | E ランク | F ランク | G ランク | Hランク | Sランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥88,220 | ¥89,540 | ¥90,860 | ¥93,280 | ¥95,480 | ¥96,580 | ¥100,760 | ¥103,400 | ¥109,780 |
アッシュ | ¥94,600 | ¥95,920 | ¥97,460 | ¥99,880 | ¥101,860 | ¥102,960 | ¥107,140 | ¥109,780 | ¥116,160 |
レッドオーク | ¥93,060 | ¥94,380 | ¥95,700 | ¥98,120 | ¥100,320 | ¥101,200 | ¥105,380 | ¥108,240 | ¥114,400 |
ケヤキ | ¥96,140 | ¥97,680 | ¥99,000 | ¥101,420 | ¥103,620 | ¥104,500 | ¥108,680 | ¥111,540 | ¥117,700 |
ブラックチェリー | ¥95,700 | ¥97,240 | ¥98,560 | ¥100,980 | ¥103,180 | ¥104,060 | ¥108,240 | ¥111,100 | ¥117,260 |
ナラ | ¥106,920 | ¥108,460 | ¥109,780 | ¥112,200 | ¥114,180 | ¥115,280 | ¥119,460 | ¥122,320 | ¥128,480 |
ウォールナット | ¥106,920 | ¥108,460 | ¥109,780 | ¥112,200 | ¥114,180 | ¥115,280 | ¥119,460 | ¥122,320 | ¥128,480 |
税込み価格
価格 | 革L-1 | 革L-2 | 革L-3 | 革L-4 | 革L-5 | 革L-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥96,580 | ¥99,440 | ¥102,300 | ¥103,180 | ¥106,480 | ¥120,560 | |||
アッシュ | ¥102,960 | ¥105,820 | ¥108,900 | ¥109,780 | ¥112,860 | ¥126,940 | |||
レッドオーク | ¥101,420 | ¥104,280 | ¥107,140 | ¥108,020 | ¥111,320 | ¥125,400 | |||
ケヤキ | ¥104,720 | ¥107,580 | ¥110,440 | ¥111,320 | ¥114,400 | ¥128,700 | |||
ブラックチェリー | ¥104,280 | ¥107,140 | ¥110,000 | ¥110,880 | ¥113,960 | ¥128,260 | |||
ナラ | ¥115,280 | ¥118,360 | ¥121,220 | ¥122,100 | ¥125,180 | ¥139,260 | |||
ウォールナット | ¥115,280 | ¥118,360 | ¥121,220 | ¥122,100 | ¥125,180 | ¥139,260 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子