価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥66,000 | ¥67,540 | ¥70,400 | ¥77,220 | ¥80,520 | ¥83,820 | ¥109,340 |
アッシュ | ¥67,980 | ¥69,520 | ¥72,380 | ¥79,200 | ¥82,500 | ¥86,020 | ¥111,320 |
レッドオーク | ¥67,540 | ¥69,080 | ¥71,940 | ¥78,760 | ¥82,060 | ¥85,580 | ¥110,880 |
ケヤキ | ¥67,320 | ¥68,860 | ¥71,940 | ¥78,540 | ¥82,060 | ¥85,360 | ¥110,880 |
ブラックチェリー | ¥68,200 | ¥69,740 | ¥72,600 | ¥79,420 | ¥82,940 | ¥86,240 | ¥111,760 |
ナラ | ¥71,060 | ¥72,600 | ¥75,460 | ¥82,280 | ¥85,580 | ¥89,100 | ¥114,400 |
ウォールナット | ¥71,060 | ¥72,600 | ¥75,460 | ¥82,280 | ¥85,580 | ¥89,100 | ¥114,400 |
税込み価格
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥84,260 | ¥90,420 | ¥96,360 | ¥102,520 | ¥132,880 | ||
アッシュ | ¥86,240 | ¥92,400 | ¥98,340 | ¥104,500 | ¥134,860 | ||
レッドオーク | ¥85,800 | ¥91,960 | ¥98,120 | ¥104,060 | ¥134,420 | ||
ケヤキ | ¥85,800 | ¥91,960 | ¥97,900 | ¥104,060 | ¥134,420 | ||
ブラックチェリー | ¥86,680 | ¥92,620 | ¥98,780 | ¥104,720 | ¥135,080 | ||
ナラ | ¥89,320 | ¥95,480 | ¥101,420 | ¥107,580 | ¥137,940 | ||
ウォールナット | ¥89,320 | ¥95,480 | ¥101,420 | ¥107,580 | ¥137,940 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子