メーカー: 宮崎椅子
価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | E ランク | F ランク | G ランク | Hランク | Sランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥70,840 | ¥74,140 | ¥77,660 | ¥83,600 | ¥88,660 | ¥91,300 | ¥101,420 | ¥108,240 | ¥123,420 |
アッシュ | ¥72,820 | ¥76,120 | ¥79,640 | ¥85,580 | ¥90,640 | ¥93,280 | ¥103,400 | ¥110,220 | ¥125,400 |
レッドオーク | ¥72,160 | ¥75,680 | ¥78,980 | ¥84,920 | ¥89,980 | ¥92,620 | ¥102,740 | ¥109,560 | ¥124,960 |
ケヤキ | ¥72,600 | ¥76,120 | ¥79,420 | ¥85,360 | ¥90,420 | ¥93,060 | ¥103,180 | ¥110,000 | ¥125,180 |
ブラックチェリー | ¥73,260 | ¥76,560 | ¥79,860 | ¥85,800 | ¥91,080 | ¥93,500 | ¥103,620 | ¥110,440 | ¥125,840 |
ナラ | ¥76,560 | ¥80,080 | ¥83,380 | ¥89,320 | ¥94,600 | ¥97,020 | ¥107,140 | ¥113,960 | ¥129,360 |
ウォールナット | ¥76,560 | ¥80,080 | ¥83,380 | ¥89,320 | ¥94,600 | ¥97,020 | ¥107,140 | ¥113,960 | ¥129,360 |
税込み価格
価格 | 革L-1 | 革L-2 | 革L-3 | 革L-4 | 革L-5 | 革L-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥89,980 | ¥96,140 | ¥102,080 | ¥108,240 | ¥115,720 | ¥149,160 | |||
アッシュ | ¥91,960 | ¥98,120 | ¥104,060 | ¥110,220 | ¥117,700 | ¥151,140 | |||
レッドオーク | ¥91,520 | ¥97,460 | ¥103,620 | ¥109,560 | ¥117,260 | ¥150,480 | |||
ケヤキ | ¥91,740 | ¥97,900 | ¥104,060 | ¥110,000 | ¥117,700 | ¥150,920 | |||
ブラックチェリー | ¥92,400 | ¥98,340 | ¥104,500 | ¥110,440 | ¥118,140 | ¥151,580 | |||
ナラ | ¥95,920 | ¥101,860 | ¥108,020 | ¥113,960 | ¥121,660 | ¥154,880 | |||
ウォールナット | ¥95,920 | ¥101,860 | ¥108,020 | ¥113,960 | ¥121,660 | ¥154,880 |
税込み価格