価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | E ランク | F ランク | G ランク | Hランク | Sランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥63,360 | ¥65,340 | ¥67,540 | ¥71,060 | ¥74,140 | ¥75,680 | ¥82,060 | ¥86,240 | ¥95,480 |
アッシュ | ¥68,860 | ¥71,060 | ¥73,040 | ¥76,780 | ¥79,860 | ¥81,400 | ¥87,560 | ¥91,740 | ¥101,200 |
レッドオーク | ¥67,100 | ¥69,300 | ¥71,280 | ¥75,020 | ¥78,100 | ¥79,640 | ¥85,800 | ¥89,980 | ¥99,440 |
ケヤキ | ¥68,860 | ¥70,840 | ¥73,040 | ¥76,560 | ¥79,640 | ¥81,180 | ¥87,560 | ¥91,740 | ¥100,980 |
ブラックチェリー | ¥70,180 | ¥72,160 | ¥74,140 | ¥77,880 | ¥80,960 | ¥82,500 | ¥88,880 | ¥93,060 | ¥102,300 |
ナラ | ¥79,860 | ¥81,840 | ¥83,820 | ¥87,560 | ¥90,640 | ¥92,180 | ¥98,560 | ¥102,740 | ¥111,980 |
ウォールナット | ¥79,860 | ¥81,840 | ¥83,820 | ¥87,560 | ¥90,640 | ¥92,180 | ¥98,560 | ¥102,740 | ¥111,980 |
税込み価格
価格 | 革L-1 | 革L-2 | 革L-3 | 革L-4 | 革L-5 | 革L-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥73,260 | ¥76,560 | ¥79,640 | ¥81,840 | ¥85,580 | ¥102,300 | |||
アッシュ | ¥78,980 | ¥82,060 | ¥85,360 | ¥87,560 | ¥91,300 | ¥108,020 | |||
レッドオーク | ¥77,220 | ¥80,300 | ¥83,600 | ¥85,800 | ¥89,540 | ¥106,260 | |||
ケヤキ | ¥78,760 | ¥82,060 | ¥85,140 | ¥87,340 | ¥91,080 | ¥107,800 | |||
ブラックチェリー | ¥80,080 | ¥83,380 | ¥86,460 | ¥88,660 | ¥92,400 | ¥109,120 | |||
ナラ | ¥89,760 | ¥93,060 | ¥96,140 | ¥98,340 | ¥102,080 | ¥118,800 | |||
ウォールナット | ¥89,760 | ¥93,060 | ¥96,140 | ¥98,340 | ¥102,080 | ¥118,800 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子