価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥58,960 | ¥59,840 | ¥61,600 | ¥65,780 | ¥67,760 | ¥69,960 | ¥85,580 |
アッシュ | ¥64,240 | ¥65,120 | ¥66,880 | ¥71,060 | ¥73,040 | ¥75,240 | ¥90,860 |
レッドオーク | ¥63,580 | ¥64,680 | ¥66,440 | ¥70,620 | ¥72,600 | ¥74,580 | ¥90,200 |
ケヤキ | ¥63,580 | ¥64,680 | ¥66,440 | ¥70,620 | ¥72,600 | ¥74,800 | ¥90,200 |
ブラックチェリー | ¥65,780 | ¥66,660 | ¥68,420 | ¥72,600 | ¥74,800 | ¥76,780 | ¥92,400 |
ナラ | ¥73,260 | ¥74,360 | ¥76,120 | ¥80,300 | ¥82,280 | ¥84,480 | ¥99,880 |
ウォールナット | ¥73,260 | ¥74,360 | ¥76,120 | ¥80,300 | ¥82,280 | ¥84,480 | ¥99,880 |
税込み価格
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥68,640 | ¥71,940 | ¥75,240 | ¥77,440 | ¥92,620 | ||
アッシュ | ¥73,920 | ¥77,220 | ¥80,300 | ¥82,500 | ¥97,900 | ||
レッドオーク | ¥73,480 | ¥76,780 | ¥79,860 | ¥82,060 | ¥97,240 | ||
ケヤキ | ¥73,480 | ¥76,780 | ¥79,860 | ¥82,060 | ¥97,240 | ||
ブラックチェリー | ¥75,680 | ¥78,760 | ¥82,060 | ¥84,260 | ¥99,440 | ||
ナラ | ¥83,160 | ¥86,460 | ¥89,540 | ¥91,740 | ¥106,920 | ||
ウォールナット | ¥83,160 | ¥86,460 | ¥89,540 | ¥91,740 | ¥106,920 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子