価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥60,940 | ¥61,600 | ¥62,700 | ¥65,560 | ¥67,100 | ¥68,420 | ¥78,980 |
レッドオーク | ¥62,920 | ¥63,580 | ¥64,680 | ¥67,540 | ¥69,080 | ¥70,400 | ¥80,960 |
ブラックチェリー | ¥64,240 | ¥64,900 | ¥66,000 | ¥68,860 | ¥70,180 | ¥71,720 | ¥82,060 |
ナラ | ¥69,300 | ¥69,960 | ¥71,280 | ¥73,920 | ¥75,460 | ¥76,780 | ¥87,340 |
ウォールナット | ¥69,300 | ¥69,960 | ¥71,280 | ¥73,920 | ¥75,460 | ¥76,780 | ¥87,340 |
税込み価格
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥69,960 | ¥72,820 | ¥75,680 | ¥78,540 | ¥93,280 | ||
レッドオーク | ¥71,940 | ¥74,800 | ¥77,660 | ¥80,740 | ¥95,260 | ||
ブラックチェリー | ¥73,040 | ¥76,120 | ¥78,980 | ¥81,840 | ¥96,580 | ||
ナラ | ¥78,320 | ¥81,180 | ¥84,040 | ¥87,120 | ¥101,640 | ||
ウォールナット | ¥78,320 | ¥81,180 | ¥84,040 | ¥87,120 | ¥101,640 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子