価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | E ランク | F ランク | G ランク | Hランク | Sランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥65,340 | ¥66,660 | ¥67,980 | ¥70,400 | ¥72,600 | ¥73,700 | ¥77,880 | ¥80,520 | ¥86,900 |
レッドオーク | ¥67,100 | ¥68,640 | ¥69,960 | ¥72,380 | ¥74,580 | ¥75,680 | ¥79,860 | ¥82,500 | ¥88,880 |
ブラックチェリー | ¥68,640 | ¥69,960 | ¥71,280 | ¥73,700 | ¥75,900 | ¥77,000 | ¥81,180 | ¥84,040 | ¥90,200 |
ナラ | ¥75,020 | ¥76,340 | ¥77,660 | ¥80,080 | ¥82,280 | ¥83,380 | ¥87,560 | ¥90,420 | ¥96,580 |
ウォールナット | ¥75,020 | ¥76,340 | ¥77,660 | ¥80,080 | ¥82,280 | ¥83,380 | ¥87,560 | ¥90,420 | ¥96,580 |
税込み価格
価格 | 革L-1 | 革L-2 | 革L-3 | 革L-4 | 革L-5 | 革L-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥74,360 | ¥77,440 | ¥80,300 | ¥83,160 | ¥86,900 | ¥102,960 | |||
レッドオーク | ¥76,340 | ¥79,420 | ¥82,280 | ¥85,140 | ¥88,880 | ¥104,940 | |||
ブラックチェリー | ¥77,660 | ¥80,740 | ¥83,600 | ¥86,460 | ¥90,200 | ¥106,260 | |||
ナラ | ¥84,040 | ¥87,120 | ¥89,980 | ¥92,840 | ¥96,580 | ¥112,640 | |||
ウォールナット | ¥84,040 | ¥87,120 | ¥89,980 | ¥92,840 | ¥96,580 | ¥112,640 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子