価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥53,020 | ¥53,680 | ¥54,780 | ¥57,640 | ¥58,960 | ¥60,280 | ¥70,840 |
アッシュ | ¥61,820 | ¥62,260 | ¥63,580 | ¥66,440 | ¥67,980 | ¥69,300 | ¥80,080 |
レッドオーク | ¥59,840 | ¥60,500 | ¥61,820 | ¥64,680 | ¥66,000 | ¥67,540 | ¥78,320 |
ケヤキ | ¥59,620 | ¥60,280 | ¥61,600 | ¥64,460 | ¥65,780 | ¥67,320 | ¥78,100 |
ブラックチェリー | ¥61,380 | ¥62,040 | ¥63,360 | ¥66,220 | ¥67,540 | ¥69,080 | ¥79,860 |
ナラ | ¥68,640 | ¥69,300 | ¥70,620 | ¥73,480 | ¥74,800 | ¥76,340 | ¥87,120 |
ウォールナット | ¥68,640 | ¥69,300 | ¥70,620 | ¥73,480 | ¥74,800 | ¥76,340 | ¥87,120 |
税込み価格
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥61,160 | ¥64,020 | ¥66,880 | ¥67,760 | ¥80,520 | ||
アッシュ | ¥69,960 | ¥73,040 | ¥76,120 | ¥77,000 | ¥90,420 | ||
レッドオーク | ¥68,200 | ¥71,280 | ¥74,140 | ¥75,240 | ¥88,660 | ||
ケヤキ | ¥67,980 | ¥71,060 | ¥73,920 | ¥75,020 | ¥88,440 | ||
ブラックチェリー | ¥69,740 | ¥72,820 | ¥75,680 | ¥76,780 | ¥90,200 | ||
ナラ | ¥77,000 | ¥80,080 | ¥82,940 | ¥84,040 | ¥97,240 | ||
ウォールナット | ¥77,000 | ¥80,080 | ¥82,940 | ¥84,040 | ¥97,240 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子