角度をつけてゆったりとした感覚
価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥91,520 | ¥92,620 | ¥95,040 | ¥100,540 | ¥103,400 | ¥106,040 | ¥126,940 |
アッシュ | ¥98,120 | ¥99,440 | ¥101,860 | ¥107,360 | ¥110,000 | ¥112,860 | ¥133,540 |
レッドオーク | ¥96,580 | ¥97,900 | ¥100,320 | ¥105,820 | ¥108,680 | ¥111,320 | ¥132,220 |
ケヤキ | ¥99,440 | ¥100,760 | ¥102,960 | ¥108,680 | ¥111,320 | ¥114,180 | ¥134,860 |
ブラックチェリー | ¥99,000 | ¥100,320 | ¥102,520 | ¥108,240 | ¥110,880 | ¥113,740 | ¥134,420 |
ナラ | ¥109,120 | ¥110,220 | ¥112,640 | ¥118,140 | ¥121,000 | ¥123,640 | ¥144,540 |
ウォールナット | ¥109,120 | ¥110,220 | ¥112,640 | ¥118,140 | ¥121,000 | ¥123,640 | ¥144,540 |
税込み価格
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥104,720 | ¥109,340 | ¥113,960 | ¥116,380 | ¥137,940 | ||
アッシュ | ¥111,320 | ¥115,940 | ¥120,560 | ¥123,200 | ¥144,540 | ||
レッドオーク | ¥110,000 | ¥114,620 | ¥119,240 | ¥121,660 | ¥143,000 | ||
ケヤキ | ¥112,640 | ¥117,260 | ¥121,880 | ¥124,520 | ¥145,860 | ||
ブラックチェリー | ¥112,200 | ¥116,820 | ¥121,440 | ¥124,080 | ¥145,420 | ||
ナラ | ¥122,320 | ¥126,940 | ¥131,560 | ¥133,980 | ¥155,540 | ||
ウォールナット | ¥122,320 | ¥126,940 | ¥131,560 | ¥133,980 | ¥155,540 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子
実店舗に展示しております、ぜひ座り心地を試していただきたい一脚。