ゆったりとした感覚の座り心地
価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥78,760 | ¥79,420 | ¥80,740 | ¥84,040 | ¥85,580 | ¥87,120 | ¥98,780 |
アッシュ | ¥87,560 | ¥88,220 | ¥89,540 | ¥92,620 | ¥94,380 | ¥95,920 | ¥107,580 |
レッドオーク | ¥85,580 | ¥86,240 | ¥87,560 | ¥90,640 | ¥92,180 | ¥93,720 | ¥105,600 |
ケヤキ | ¥88,220 | ¥88,880 | ¥90,200 | ¥93,500 | ¥95,040 | ¥96,580 | ¥108,460 |
ブラックチェリー | ¥88,220 | ¥89,100 | ¥90,420 | ¥93,500 | ¥95,040 | ¥96,580 | ¥108,460 |
ナラ | ¥100,760 | ¥101,420 | ¥102,740 | ¥105,820 | ¥107,360 | ¥109,120 | ¥120,780 |
ウォールナット | ¥100,760 | ¥101,420 | ¥102,740 | ¥105,820 | ¥107,360 | ¥109,120 | ¥120,780 |
税込み価格
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥88,660 | ¥91,960 | ¥95,480 | ¥98,780 | ¥115,720 | ||
アッシュ | ¥97,240 | ¥100,760 | ¥104,060 | ¥107,580 | ¥124,520 | ||
レッドオーク | ¥95,260 | ¥98,780 | ¥102,080 | ¥105,600 | ¥122,540 | ||
ケヤキ | ¥98,120 | ¥101,420 | ¥104,940 | ¥108,240 | ¥125,180 | ||
ブラックチェリー | ¥98,120 | ¥101,640 | ¥104,940 | ¥108,240 | ¥125,400 | ||
ナラ | ¥110,440 | ¥113,960 | ¥117,260 | ¥120,780 | ¥137,720 | ||
ウォールナット | ¥110,440 | ¥113,960 | ¥117,260 | ¥120,780 | ¥137,720 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子
お店に展示しておりますので、ぜひ座り心地をお試しください。