三角形の座面の形がほおずきの実
無垢材で製作するため自然の木特有の色味の濃淡があり木目も一品一品異なります。
また、小さい節が入ることがございますが、自然の木の表情としてお楽しみください。
価格 | A ランク | B ランク ビニールレザー |
C ランク | D ランク | ハリンダル65 |
---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥33,660 | ¥34,320 | ¥35,200 | ¥36,520 | ¥38,280 |
アッシュ | ¥36,300 | ¥36,740 | ¥37,620 | ¥38,940 | ¥40,920 |
レッドオーク | ¥36,080 | ¥36,740 | ¥37,620 | ¥38,940 | ¥40,700 |
ケヤキ | ¥36,960 | ¥37,620 | ¥38,280 | ¥39,600 | ¥41,580 |
ブラックチェリー | ¥37,400 | ¥38,060 | ¥38,720 | ¥40,040 | ¥42,020 |
ナラ | ¥40,480 | ¥41,140 | ¥41,800 | ¥43,120 | ¥45,100 |
ウォールナット | ¥40,480 | ¥41,140 | ¥41,800 | ¥43,120 | ¥45,100 |
税込み価格となっております
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 |
---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥41,140 | ¥43,560 | ¥45,980 | ¥48,400 | ¥58,960 |
アッシュ | ¥43,560 | ¥45,980 | ¥48,400 | ¥50,820 | ¥61,600 |
レッドオーク | ¥43,560 | ¥45,980 | ¥48,400 | ¥50,820 | ¥61,380 |
ケヤキ | ¥44,440 | ¥46,640 | ¥49,060 | ¥51,480 | ¥62,260 |
ブラックチェリー | ¥44,880 | ¥47,080 | ¥49,500 | ¥51,920 | ¥62,700 |
ナラ | ¥47,960 | ¥50,160 | ¥52,580 | ¥55,000 | ¥65,780 |
ウォールナット | ¥47,960 | ¥50,160 | ¥52,580 | ¥55,000 | ¥65,780 |
税込み価格となっております
商品リスト
メーカー: 宮崎椅子