三角形の座面の形がほおずきの実
無垢材で製作するため自然の木特有の色味の濃淡があり木目も一品一品異なります。
また、小さい節が入ることがございますが、自然の木の表情としてお楽しみください。
価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ハリンダル |
E ランク | F ランク | G ランク | Hランク | Sランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥40,260 | ¥41,360 | ¥42,680 | ¥44,880 | ¥46,860 | ¥47,740 | ¥51,700 | ¥54,120 | ¥59,840 |
アッシュ | ¥43,120 | ¥44,440 | ¥45,760 | ¥47,960 | ¥49,940 | ¥50,820 | ¥54,560 | ¥57,200 | ¥62,920 |
レッドオーク | ¥42,240 | ¥43,560 | ¥44,880 | ¥47,080 | ¥48,840 | ¥49,940 | ¥53,680 | ¥56,320 | ¥62,040 |
ケヤキ | ¥44,000 | ¥45,320 | ¥46,640 | ¥48,840 | ¥50,820 | ¥51,700 | ¥55,440 | ¥58,080 | ¥63,800 |
ブラックチェリー | ¥44,000 | ¥45,100 | ¥46,420 | ¥48,620 | ¥50,600 | ¥51,480 | ¥55,440 | ¥57,860 | ¥63,580 |
ナラ | ¥49,280 | ¥50,600 | ¥51,920 | ¥54,120 | ¥56,100 | ¥56,980 | ¥60,720 | ¥63,360 | ¥69,080 |
ウォールナット | ¥49,280 | ¥50,600 | ¥51,920 | ¥54,120 | ¥56,100 | ¥56,980 | ¥60,720 | ¥63,360 | ¥69,080 |
税込み価格
価格 | 革L-1 | 革L-2 | 革L-3 | 革L-4 | 革L-5 | 革L-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥47,520 | ¥49,940 | ¥52,360 | ¥54,120 | ¥56,980 | ¥69,300 | |||
アッシュ | ¥50,600 | ¥53,020 | ¥55,220 | ¥56,980 | ¥59,840 | ¥72,380 | |||
レッドオーク | ¥49,720 | ¥51,920 | ¥54,340 | ¥56,100 | ¥58,960 | ¥71,500 | |||
ケヤキ | ¥51,480 | ¥53,900 | ¥56,100 | ¥57,860 | ¥60,720 | ¥73,260 | |||
ブラックチェリー | ¥51,260 | ¥53,680 | ¥56,100 | ¥57,860 | ¥60,720 | ¥73,040 | |||
ナラ | ¥56,760 | ¥59,180 | ¥61,380 | ¥63,360 | ¥66,000 | ¥78,540 | |||
ウォールナット | ¥56,760 | ¥59,180 | ¥61,380 | ¥63,360 | ¥66,000 | ¥78,540 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子