価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | E ランク | F ランク | G ランク | Hランク | Sランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥58,960 | ¥60,280 | ¥61,600 | ¥64,020 | ¥66,220 | ¥67,320 | ¥71,280 | ¥74,140 | ¥80,300 |
レッドオーク | ¥60,500 | ¥61,820 | ¥63,360 | ¥65,780 | ¥67,760 | ¥68,860 | ¥73,040 | ¥75,680 | ¥82,060 |
ブラックチェリー | ¥61,600 | ¥62,920 | ¥64,460 | ¥66,880 | ¥68,860 | ¥69,960 | ¥74,140 | ¥76,780 | ¥83,160 |
ナラ | ¥66,880 | ¥68,420 | ¥69,740 | ¥72,160 | ¥74,140 | ¥75,240 | ¥79,420 | ¥82,280 | ¥88,440 |
ウォールナット | ¥66,880 | ¥68,420 | ¥69,740 | ¥72,160 | ¥74,140 | ¥75,240 | ¥79,420 | ¥82,280 | ¥88,440 |
税込み価格
価格 | 革L-1 | 革L-2 | 革L-3 | 革L-4 | 革L-5 | 革L-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥67,980 | ¥70,840 | ¥73,920 | ¥76,780 | ¥80,300 | ¥96,140 | |||
レッドオーク | ¥69,520 | ¥72,600 | ¥75,460 | ¥78,320 | ¥81,840 | ¥97,680 | |||
ブラックチェリー | ¥70,620 | ¥73,700 | ¥76,560 | ¥79,420 | ¥82,940 | ¥98,780 | |||
ナラ | ¥76,120 | ¥78,980 | ¥81,840 | ¥84,700 | ¥88,440 | ¥104,280 | |||
ウォールナット | ¥76,120 | ¥78,980 | ¥81,840 | ¥84,700 | ¥88,440 | ¥104,280 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子