こちらの商品は開梱設置
お届け商品です
価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥55,000 | ¥55,660 | ¥56,980 | ¥59,620 | ¥60,940 | ¥62,480 | ¥72,820 |
レッドオーク | ¥56,540 | ¥57,200 | ¥58,520 | ¥61,160 | ¥62,700 | ¥64,020 | ¥74,360 |
ブラックチェリー | ¥57,640 | ¥58,300 | ¥59,400 | ¥62,260 | ¥63,580 | ¥65,120 | ¥75,460 |
ナラ | ¥62,040 | ¥62,700 | ¥63,800 | ¥66,660 | ¥67,980 | ¥69,520 | ¥79,860 |
ウォールナット | ¥62,040 | ¥62,700 | ¥63,800 | ¥66,660 | ¥67,980 | ¥69,520 | ¥79,860 |
税込み価格
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥64,020 | ¥66,880 | ¥69,740 | ¥72,600 | ¥87,120 | ||
レッドオーク | ¥65,560 | ¥68,420 | ¥71,280 | ¥74,140 | ¥88,660 | ||
ブラックチェリー | ¥66,440 | ¥69,300 | ¥72,380 | ¥75,240 | ¥89,540 | ||
ナラ | ¥70,840 | ¥73,700 | ¥76,780 | ¥79,640 | ¥93,940 | ||
ウォールナット | ¥70,840 | ¥73,700 | ¥76,780 | ¥79,640 | ¥93,940 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子