価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク ビニールレザー |
E ランク | F ランク | G ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥56,100 | ¥56,760 | ¥57,860 | ¥60,720 | ¥62,040 | ¥63,360 | ¥73,920 |
アッシュ | ¥63,140 | ¥63,800 | ¥64,900 | ¥67,760 | ¥69,080 | ¥70,400 | ¥80,960 |
レッドオーク | ¥61,380 | ¥62,040 | ¥63,140 | ¥66,000 | ¥67,320 | ¥68,640 | ¥79,200 |
ケヤキ | ¥64,240 | ¥64,900 | ¥66,220 | ¥68,860 | ¥70,400 | ¥71,720 | ¥82,060 |
ブラックチェリー | ¥63,800 | ¥64,460 | ¥65,560 | ¥68,420 | ¥69,740 | ¥71,060 | ¥81,620 |
ナラ | ¥74,580 | ¥75,240 | ¥76,340 | ¥79,200 | ¥80,520 | ¥81,840 | ¥92,400 |
ウォールナット | ¥74,580 | ¥75,240 | ¥76,340 | ¥79,200 | ¥80,520 | ¥81,840 | ¥92,400 |
税込み価格
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥64,680 | ¥67,540 | ¥70,400 | ¥73,260 | ¥87,780 | ||
アッシュ | ¥71,720 | ¥74,580 | ¥77,440 | ¥80,300 | ¥94,820 | ||
レッドオーク | ¥69,960 | ¥72,820 | ¥75,680 | ¥78,540 | ¥93,060 | ||
ケヤキ | ¥72,820 | ¥75,680 | ¥78,540 | ¥81,620 | ¥95,920 | ||
ブラックチェリー | ¥72,380 | ¥75,240 | ¥78,100 | ¥80,960 | ¥95,480 | ||
ナラ | ¥83,160 | ¥86,020 | ¥88,880 | ¥91,740 | ¥106,260 | ||
ウォールナット | ¥83,160 | ¥86,020 | ¥88,880 | ¥91,740 | ¥106,260 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子