価格 | A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | E ランク | F ランク | G ランク | Hランク | Sランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥60,500 | ¥61,820 | ¥63,140 | ¥65,560 | ¥67,760 | ¥68,640 | ¥72,820 | ¥75,680 | ¥81,840 |
アッシュ | ¥68,200 | ¥69,740 | ¥71,060 | ¥73,480 | ¥75,460 | ¥76,560 | ¥80,740 | ¥83,600 | ¥89,760 |
レッドオーク | ¥65,340 | ¥66,660 | ¥67,980 | ¥70,400 | ¥72,600 | ¥73,480 | ¥77,660 | ¥80,520 | ¥86,680 |
ケヤキ | ¥69,960 | ¥71,280 | ¥72,820 | ¥75,240 | ¥77,220 | ¥78,320 | ¥82,500 | ¥85,140 | ¥91,520 |
ブラックチェリー | ¥68,640 | ¥69,960 | ¥71,280 | ¥73,700 | ¥75,900 | ¥77,000 | ¥81,180 | ¥83,820 | ¥89,980 |
ナラ | ¥81,620 | ¥82,940 | ¥84,260 | ¥86,680 | ¥88,880 | ¥89,980 | ¥93,940 | ¥96,800 | ¥102,960 |
ウォールナット | ¥81,620 | ¥82,940 | ¥84,260 | ¥86,680 | ¥88,880 | ¥89,980 | ¥93,940 | ¥96,800 | ¥102,960 |
税込み価格
価格 | 革L-1 | 革L-2 | 革L-3 | 革L-4 | 革L-5 | 革L-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥69,300 | ¥72,160 | ¥75,020 | ¥78,100 | ¥81,620 | ¥97,460 | |||
アッシュ | ¥77,220 | ¥80,080 | ¥82,940 | ¥85,800 | ¥89,540 | ¥105,380 | |||
レッドオーク | ¥74,140 | ¥77,000 | ¥80,080 | ¥82,940 | ¥86,460 | ¥102,300 | |||
ケヤキ | ¥78,980 | ¥81,840 | ¥84,700 | ¥87,560 | ¥91,300 | ¥107,140 | |||
ブラックチェリー | ¥77,440 | ¥80,520 | ¥83,380 | ¥86,240 | ¥89,760 | ¥105,600 | |||
ナラ | ¥90,420 | ¥93,280 | ¥96,360 | ¥99,220 | ¥102,740 | ¥118,580 | |||
ウォールナット | ¥90,420 | ¥93,280 | ¥96,360 | ¥99,220 | ¥102,740 | ¥118,580 |
税込み価格
メーカー: 宮崎椅子