ぐるりと回った丸い断面
こちらの商品は開梱設置
お届け商品です
価格 | A ランク | B ランク ビニールレザー |
C ランク | D ランク | ハリンダル65 |
---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥51,480 | ¥52,360 | ¥53,240 | ¥54,780 | ¥56,980 |
アッシュ | ¥58,520 | ¥59,400 | ¥60,280 | ¥61,820 | ¥64,240 |
レッドオーク | ¥57,420 | ¥58,080 | ¥59,180 | ¥60,720 | ¥62,920 |
ケヤキ | ¥57,420 | ¥58,080 | ¥59,180 | ¥60,720 | ¥62,920 |
ブラックチェリー | ¥59,400 | ¥60,060 | ¥61,160 | ¥62,700 | ¥64,900 |
ナラ | ¥65,340 | ¥66,000 | ¥67,100 | ¥68,640 | ¥70,840 |
ウォールナット | ¥65,340 | ¥66,000 | ¥67,100 | ¥68,640 | ¥70,840 |
税込み価格となっております
価格 | 革L1 | 革L2 | 革L3 | 革L4 | 革L5 |
---|---|---|---|---|---|
ブナ | ¥60,280 | ¥63,140 | ¥66,220 | ¥69,080 | ¥82,280 |
アッシュ | ¥67,540 | ¥70,400 | ¥73,480 | ¥76,560 | ¥89,980 |
レッドオーク | ¥66,220 | ¥69,300 | ¥72,160 | ¥75,240 | ¥88,660 |
ケヤキ | ¥66,220 | ¥69,300 | ¥72,380 | ¥75,240 | ¥88,880 |
ブラックチェリー | ¥68,200 | ¥71,280 | ¥74,140 | ¥77,220 | ¥90,860 |
ナラ | ¥74,140 | ¥77,220 | ¥80,080 | ¥83,160 | ¥96,580 |
ウォールナット | ¥74,140 | ¥77,220 | ¥80,080 | ¥83,160 | ¥96,580 |
税込み価格となっております
商品リスト
メーカー: 宮崎椅子
一見すると強度的に弱いような印象を与えますが、両手の指を組み合わせたような形をしたフィンガージョイントを接合部に使うことで、チェアとして必要な十分な強度をもっています。
ちょっと広めの座面とほんの少し湾曲したアームでゆったりとして気持ち良い座り心地を体感して頂けることでしょう。